- Nicht auf Lager
Bosch HSG636XS6 Serie 8, Dampfbackofen Elektro Edelstahl silber EEK: A+
Niedertemperaturgaren · A · Entkalkungsprogramm · Umluft · Pizzastufe · Bratenthermometer · 71 Liter · Heißluft · WLAN-fähig · Umluftgrill
1.908,00 CHF
inkl. MwSt. -
Portofrei Lieferung
14 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung (in 1 bis 3 Raten) gebührenfrei
A10006553
Komfort
- Home Connect Funktion (WLAN)
- Klapptür, Backofentür, gedämpft, vollgedämpft
- Bosch Assist
- PerfectRoast Bratenthermometer
- PerfectBake Backsensor
- TFT-Touchdisplay mit Klartextanzeige
- Wassertank mit 1 l
- Leeranzeige Wassertank
- Infotaste
- Elektronik-Uhr
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- LED-Innenbeleuchtung, seitliche Langfeldleuchten, Backofenbeleuchtung abschaltbar
Backofentyp und Heizart
- Dampfbackofen mit 14 Beheizungsarten:
- 4D Heißluft, + Heißluft Eco, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze Eco, Umluft-Infra- Grill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Dörren, Warmhalten
- Schnellaufheizung
- Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Dampfgaren, Regenerieren, Gären, Auftauen
- Externe Dampferzeugung
- Edelstahl- Lüfterrad
- Garraumvolumen: 71 l
- XXLpro Backofen mit TitanEmail
Zubehörträger / Auszugssystem:
- Backofen mit Einhängegittern,
- 3fach-Teleskop-Auszug, Vollauszug, mit Stopp - Funktion
Reinigung
- Ecoclean-Ausstattung: Rückwand
- Vollglas- Innentür
Design
- intuitiver Bedienring
Umwelt und Sicherheit
- Komfort-Tür mit max. 40°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restwärmeanzeige
- Sta rttaste
- Türkontaktschalter
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A +
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 71 l
Zubehör
- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe S, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe S, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne
Technische Info:
- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 595 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Länge Netzkabel: 120 cm
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.65 kW
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
| Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: | 0.90 kWh/cycle | |
| Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: | 0.69 kWh/cycle | |
| Volumen: | 71 l | |
| Produkttyp Herd: | Dampfbackofen | |
| Farbe: | edelstahl | |
| Bauform: | Einbaugerät | |
| Geräusch (dB(A) re 1 pW): | keine Angaben vom Hersteller dB | |
| Typ (Backofen Größenbezeichnung ): | groß | |
| Elektronikuhr: | ja | |
| Türtyp: | Klapptür | |
| Kindersicherung: | ja | |
| Funktion -> Reinigungssystem: | Vollglas-Innentür | |
| Versenkknebel: | nein | |
| Funktion -> Auszugssystem: | 3fach-Teleskopauszug | |
| Energieeffizienzindex: | 81.2 | |
| Energieeffizienzklasse: | Energieeffizienzklasse A+ | |
| Zahl der Garräume: | 1 | |
| Wärmequelle: | Elektro | |
| Leergewicht (kg): | 40 | |
| Energieeffizienzindex: *: | 81.2 | |
| Energieeffizienzspektrum: | Spektrum [A+++ bis D] | |
| Anschlusswert (kW): | 3.65 | |
| Anschlusswert: | 220-240V 50/60Hz Netzanschluss | |
| max. Temperatur (°C): | 250 | |
| Backrohrvolumen: | Backrohrvolumen: Large | |
| Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh): | 0.87 | |
| Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh): | 0.69 | |
| min. Gradzahl der Temperaturanzeige: | 30 | |
| max. Gradzahl der Temperaturanzeige: | 250 | |
| Anzeige-Typ: | TFT-Display | |
| Zeitschaltautomatik: | Zeitschaltautomatik für Backofen | |
| Anzahl der Betriebsarten: | 14 | |
| Anzahl der Dampf-Programme: | 4 | |
| Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge: | 3 | |
| Backofen-Beleuchtung: | Innenraum-Beleuchtung | |
| Anzahl der Backofen-Lampen: | 3 | |
| Selbstreinigung: | Rückwand katalytisch beschichtet | |
| Beschichtung: | Glatt-Email-Innenbeschichtung | |
| Anzahl der Wassertanks: | 1 | |
| Wasserbehälter-Inhalt (l): | 1 | |
| Anzahl der Innenräume: | 1 | |
| Innenraum-Volumen (l): | 71 | |
| Innenraum-Breite (cm): | 48 | |
| Innenraum-Höhe (cm): | 35.5 | |
| Innenraum-Tiefe (cm): | 41.5 | |
| Anzahl der Backbleche: | 1 | |
| Backblech-Material: | emaillierte Backbleche | |
| Anzahl der Grillroste: | 1 | |
| Gewicht (kg): | 43 | |
| Tiefe bei geöffneter Tür (cm): | 104 | |
| Blenden-Material: | Edelstahl-Blende | |
| Anschlagseite der Tür: | Unten-Anschlag der Tür | |
| Backofentür-Gestaltung: | Backofentür mit Sichtfenster | |
| Länge der Anschlussleitung (cm): | 120 | |
| min. Nischen-Breite (cm): | 56 | |
| max. Nischen-Breite (cm): | 56.8 | |
| min. Nischen-Höhe (cm): | 58.5 | |
| max. Nischen-Höhe (cm): | 59.5 | |
| Nischen-Tiefe (cm): | 55 | |
| Gehäuse-Farben: | edelstahl |
Artikeldetails:
| Energieeffizienzindex | 81.2 | |
| Energieeffizienzklasse | A |