- Rupture de stock
Miele WCR860 WPS Lave-linge à chargement frontal W1 avec TwinDos, PowerWash et Miele@home 9kg
Livraison gratuite
Droit de retour dans les 14 jours
Achat sur Facture (en 1 à 3 fois) sans frais
Fiche technique produit
Construction
| Superposable en colonne | • |
| Installation côte à côte | • |
| Encastrable sous plan | • |
| Encastrable sous plan | • |
| Ouverture de porte | droite |
Modèle
| Marque de produit | W1 Chrome Edition |
| Chargement frontal | • |
Essorage
| Vitesse d'essorage maximale | 1600 |
| Arrêt cuve pleine | • |
| Fonction « sans essorage » | • |
Design
| Couleur de l'appareil | Blanc lotus |
| Coloris du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Chrome |
| Type de bandeau de commande | droit |
| Type de commande | Commande sensitive |
| Écran | MTouch |
Performance de nettoyage
| PowerWash | • |
| TwinDos | • |
| CapDosing | • |
| Option Taches | • |
| Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | • |
Protection du linge
| Tambour à structure alvéolaire | • |
| Charge en kg | 9,00 |
Confort d’utilisation
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de l’heure | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Assistant de lavage du linge | • |
| Texte d'informations | • |
| Programmes favoris | • |
| Éclairage du tambour | LED |
| MultiLingua | • |
| Bac à produits AutoClean | • |
| AddLoad | • |
Efficacité et durabilité
| Classe d’efficacité énergétique (A–G) | A |
| Consommation d’énergie pondérée par 100 cycles de marche en kWh | 49 |
| Consommation d’eau pondérée par cycle en l | 48 |
| Classe d’efficacité d’essorage | A |
| Classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air (pour l’essorage) | A |
| Émissions sonores pendant l’essorage en dB(A) re 1 pW | 68 |
| Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale | 199 |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,30 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,70 |
| Fonction EcoFeedback | • |
| Lavage à basse température « froid » et « 20 °C » | • |
| Contrôle de capacité automatique | • |
| Débitmètre | • |
| Contrôle anti-mousse | • |
| Moteur ProfiEco | • |
Programmes de lavage
| QuickPowerWash | • |
| Automatic + | • |
| Coton | • |
| Entretien facile | • |
| Linge délicat | • |
| Chemises | • |
| Soie (lavage à la main) | • |
| Laine (lavage à la main) | • |
| Programme Express 20 | • |
| Linge foncé | • |
| Jeans | • |
| Textiles modernes | • |
| Imperméabilisation | • |
| Textiles sport | • |
| Chaussures de sport | • |
| Couettes plumes | • |
| Oreillers | • |
| Duvets | • |
| Voilages | • |
| Coton hygiène | • |
| Nettoyage machine | • |
| Coton flèche | • |
| Textiles neufs | • |
| Rinçage seul | • |
| Amidonnage | • |
| Vidange/essorage | • |
| ECO 40–60 | • |
Options
| SingleWash | • |
| Court | • |
| Trempage | • |
| Prélavage | • |
| Hydro plus | • |
| Rinçage supplémentaire | • |
| Extra silencieux | • |
| Défroissage | • |
| Signal sonore | • |
| AllergoWash | • |
Qualité
| Cuve | Inox |
| Contrepoids en fonte grise | • |
Sécurité
| Système AquaSécurité | • |
| Sécurité enfants | • |
| Code PIN | • |
| Interface optique | • |
Caractéristiques techniques
| Dimensions en mm (largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 636 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1054 |
| Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm | 600 |
| Poids en kg | 96 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,10-2,40 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble d’alimentation électrique en m | 2 |
| Remplacer l’ampoule | Kundendienst |
Langues d’affichage disponibles
| Langues d’affichage disponibles avec MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar,nederlands, norsk, polski, português, pусский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, yкраїнська, čeština, ελληνιкά, العربية, 中文, 日本語, 繁體中文, 한국어 |