Kenwood DMX125DAB Récepteur multimédia avec écran WVGA de 6.8", Radio DAB+ et fonction mirroir pour Android
Puissance De Sortie 4 X 50 W · 800 X 480 Pixels · Nombre De Présélections 30 · Éclairage Des Touches Bleu · Taille De L'écran 17,3 Cm
227,00 CHF
TVA incl. -
Livraison sous 2 à 7 jours ouvrés
Livraison gratuite
Droit de retour dans les 14 jours
Achat sur Facture (en 1 à 3 fois) sans frais
M10000939
Kenwood DMX125DAB Récepteur multimédia avec écran WVGA de 6.8", Radio DAB+ et fonction mirroir pour Android
Points forts
- Capacitive 6.8" WVGA touch screen
- Lien 'miroir' pour smartphone Android par câble USB pour un contrôle bidirectionnel
- Dotées du'n processeur de son, alignement temporel, X'over et égaliseur graphique numérique.
- Radio Numérique DAB+ intégré, pour une qualité sonore exceptionnelle sans interférence.
- 3 sorties (avant, arrière et subwoofer(mono)) pré-amplifiées RCA pour étendre le système (2.0V)
- Entrée audio/vidéo, sortie vidéo, entrée caméra de recul
- Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio..
- Port USB 2.0 à l'arrière: Lire des fichiers de musique ou vidéo et le chargement de votre smartphone.
- Capable de lire les formats audio; MP3, WMA, AAC, WAV et FLAC.
- Capable de lire les formats vidéo; MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV et MKV.
- La profondeur réduite de l'appareil contribue à réduire le poids et facilite son installation.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Points forts
| Capacitive 6.8" WVGA touch screen |
| Lien 'miroir' pour smartphone Android par câble USB pour un contrôle bidirectionnel |
| Dotées du'n processeur de son, alignement temporel, X'over et égaliseur graphique numérique. |
| Radio Numérique DAB+ intégré, pour une qualité sonore exceptionnelle sans interférence. |
| 3 sorties (avant, arrière et subwoofer(mono)) pré-amplifiées RCA pour étendre le système (2.0V) |
| Entrée audio/vidéo, sortie vidéo, entrée caméra de recul |
| Dotées de la technologie Bluetooth pour les appels mains libres et la diffusion audio.. |
| Port USB 2.0 à l'arrière: Lire des fichiers de musique ou vidéo et le chargement de votre smartphone. |
| Capable de lire les formats audio; MP3, WMA, AAC, WAV et FLAC. |
| Capable de lire les formats vidéo; MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV et MKV. |
| La profondeur réduite de l'appareil contribue à réduire le poids et facilite son installation. |
Fonctionnalités générales
| Taille DIN | 2 DIN |
| Interface utilisateur conviviale | Oui |
| Eclairage des touches | Eclairage bleu |
| Touche sensorielle | Oui |
| Tonalité du capteur tactile | Oui |
| Télécommande infrarouge en option | Oui, KNA-RCDV331 |
| Horloge numérique (24H) | Oui |
| Connecteur ISO | Oui |
| Technologie Bluetooth® embarquée | Oui |
| Radio numérique DAB/DAB+ intégré | Oui |
| Duplication d'écran smartphone Android via USB | Oui |
Caractéristiques écran
| Type LCD | Capacitive touch panel |
| type LCD | 6,8 inch Wide VGA |
| rétro-éclairage LCD | LED |
| Mode d'affichage | 1 Mode: Full |
| Paramètrage luminosité | Oui |
| Paramètrage couleur | Oui |
| Paramètrage contraste | Oui |
| Ecran tactile | Résistif clair |
| Type d'écran | anti-éblouissement |
| Ecran VGA à haute définition | Oui |
| Sélecteur NTSC/PAL | Oui (Auto) |
| Mode écran éteint | Oui |
Caractéristiques interface multimédia
| Type OSDC | Graphique |
| Mode démo | Oui |
| Type d'ouverture d'écran | standard |
| Interruption de la caméra de recul | Oui |
| Mise en garde sur l'écran de démarrage du caméra de recul | Oui |
| Sélection de langue de l'interface utilisateur | Sélection de 12 langues pour le menu et le texte: anglais américain (par défaut), espagnol, français, allemand, italien, néerlandais, russe, portugais, polonais, tchèque, hongrois, finlandais. |
Caractéristiques radio
| Sélection d’une station de radio | Auto / Manuel |
| Réception radio FM | Oui |
| Réception AM | Oui, (MW Reception) |
| Préréglage des stations de radio FM/AM (Preset Memory) | 30 préselections (18FM / 12AM) |
| Recherche haut / bas / balayage | Oui |
| Entrée de mémoire automatique (AME) | Oui |
| Radio Data System (RDS) | Oui |
| Informations routières | Oui |
| Recherche locale | Oui |
| Recherche automatique d'une station TP | Oui |
| Fonction 'Enhanced Other Networks' (EON) | Oui |
| Fonction de type de programme (PTY) | Oui |
Spécifications radio DAB CE
| Tuner DAB+ intégré | Oui |
| recherche intelligente | Oui |
| Mode d'accord / mode de recherche | Auto1/Auto2/Manuel |
| Service (stations de radio) préréglé | 15 chaînes * 1 préselections, |
| Recherche alphabétique | Oui |
| Informations routières | Oui |
| Interrupteur de commutation DAB-DAB / DAB-FM | Oui |
| Time Shift | Oui |
| DLS (Dynamic Label) | Oui |
| PTY (Programme Type) search | Oui |
| PTY (Programme Type) watch | Oui |
| Sélection de commutation d'annonce (ASW) | Oui |
| Softlink | Oui |
Fonctionnalités Bluetooth
| Profil mains libres (HPF) | V1.6 |
| Profil de distribution audio avancé (A2DP) | Oui, Oui (SBC) |
| Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui |
| Voice Control | Oui |
| Suppresseur de bruit | Oui |
| Annuleur d'écho | Oui |
| Microphone antibruit de haute qualité | Incluse |
Fichiers audio compatibles
| Lecture des fichiers AAC (*.m4a) | USB |
| Lecture des fichiers AAC (*.aac) | USB |
| Lecture des fichiers MP3 (*.mp3) | USB |
| Lecture des fichiers WMA (*.wma) | USB |
| Lecture des fichiers WAV (*.wav) | USB |
| Lecture des fichiers FLAC | USB |
Fichiers video compatibles
| Lire des fichiers MPEG1/MPEG2 | USB |
| Lire des fichiers MPEG4 | USB |
| Lire des fichiers WMV de | USB |
| Lire des fichiers H.624 | USB |
| Lire des fichiers mkv | USB |
Fonctionnalités USB
| Port interface USB arrière | Oui |
| Type USB | 2.0 Full speed |
| Compatible MP3 avec information ID3 Tag | Oui |
| Reproduction WMA (Windows Media File) | Oui |
| Reproduction AAC (Advanced Audio Codec) | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG1 | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG2 | Oui |
| Décodeur Vidéo MPEG4 | Oui |
| Répétition / Scanner / Recherche aléatoire | Oui |
| Lecture répétée / aléatoire | Oui |
| Capacité de charge 1A pour Smartphone | Oui |
Caractéristiques audio
| Puissance de sortie max. (amplification MOSFET) | 4 x 50W |
| Sortie préamplifiée | 3 RCA : avant/arrière/subwoofer |
| Niveau de sortie préamplifiée | 2Volt |
| Niveau de référence du subwoofer réglable | Oui |
| Commande balance/fader | Oui |
| Activation/désactivation du bip sonore | Oui |
Caractéristiques DSP multimédia
| Puce DSP | AK7601 |
| Contrôle de la position d'écoute | Oui |
| Présélection de la position | 4 présélections |
| G-EQ | 13 bandes |
| Programmation manuelle G-EQ | Oui |
| Filtre passe-haut | Oui (avant/arrière/centrale) |
| Fréquence de coupure filtre passe-haut | 14 |
| Niveau de la pente du filtre passe-haut | 4 étapes |
| Filtre passe-bas | Oui (sans atténuation) |
| Fréquence de coupure filtre passe-bas | 14 |
| Niveau de la pente du filtre passe-bas | 4 étapes |
| Mémoire DSP source | Oui |
| Commande du niveau des canaux | Oui |
| Mode Loudness | Oui |
| Réglage du niveau du tweeter | Oui |
| Bass Boost | Oui |
| Commande de la taille des enceintes | Oui |
| Réseau derépartition |
Caractéristiques vidéo
| Sorti Audio/Video | Oui |
| Entrée audio/vidéo | Oui |
| Entrée vidéo pour caméra de recul | 1 entrée vidéo dédiée (RCA) |
Connectique
| Interface USB | |
| Prêt pour télécommande filaire d'origine | Oui |
| Fil du capteur de stationnement (frein à main) | Oui |
| Fil pour sourdine téléphone/navi | Oui |
| AV-Input (Non Switchable) | (RCA) |
| Sortie audio/video | Video only (RCA) |
| Fil de capteur de marche arrière | Oui |
| Entrée de la camera de recul | |
| Entrée antenne FM/AM | |
| Entrée antenne radio numérique (DAB) | Connecteur SMB |
| Entrée microphone externe |
Fonctionnalités radio
| Plage de fréquence FM: 87,5Mhz - 108MHz (50Khz) | Oui |
| Sensibilité utilisable FM | 12,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Seuil de sensibilité FM | 19,2μV/75ohm (S/N 26dB) |
| Réponse en fréquence FM | 30Hz ~ 14kHz (± 3dB) |
| Rapport signal / bruit FM (mono) | 55dB |
| Sélectivité FM (DIN) | au-dessus de 70dB (±400kHz) |
| Plage de fréquence MW: 531 kHz - 1611 kHz (9 kHz) | Oui |
Spécifications Radio DAB
| Band III - gamme de fréquences | 174,928 MHz - 239,2MHz |
| Mode | I, II, III, IV |
| Sensitivity | - 100dBm |
| Rapport signal / bruit | 90dB |
| entrée audio | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| Type du connecteur antenne DAB | SMB |
Specifications CE-Bluetooth
| Technologie | bluetooth V2.1+EDR |
| Fréquence | 2,402 - 2,48 GHz |
| Puissance de sortie | +4dBm(max), 0dBm (AVE) puissance classe 2 |
| Portée de communication maximale | Distance approx. 10 mètres |
| HFP (profil mains libres), | Oui, V1.6 |
| Profil A2DP (distribution audio avancés) | Oui, V1.2 |
| Codec Audio | SBC |
| Profil AVRCP (commande à distance audio-vidéo) | Oui, V1.3 |
| Profil d'accès au répertoire (PBAP) | Oui, V1.1.1 |
Spécifications USB
| Compatibilité de la version USB | 2.0 Full speed |
| Système de fichiers | FAT 16/32 |
| Courant d'alimentation maximal | 1000mA |
| Convertisseur N/A | 24bit |
| Décodeur MPEG1 | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 |
| Décodeur MPEG2 | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 |
| MPEG4 Decoder | Oui |
| Décodeur MP3 | Compatible MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| Décodeur WMA | Compatible Windows Media Audio |
| Décodeur AAC | Fichier "m4a" & "aac" encodé pour format AAC-LC |
| Rapport signal / bruit | 99 dB (1kHz) |
| Dynamique | 99dB |
Spécifications audio
| Puissance de sortie maximale | 50W x 4 |
| Puissance de sortie (DIN45324, +B = 14,4 V) | 21W x 4 |
| Niveau des sorties préamplifiées | 2000mV / 10kOhm, |
| Impédance des sorties préamplifiées | 600Ohm |
| Impédance d'enceinte | 4Ohm ~ 8Ohm |
| Egaliseur graphique | 7-Band |
| Fréquence G. EQ. (Hz) | 62,5Hz - 16kHz |
| Gain égaliseur (dB) | -7 / ... / +7 |
| Fréquence du filtre passe-bas (Hz) | 80 / 120 / 160 / Off |
Spécifications vidéo
| Système couleur de l'entrée vidéo externe | NTSC/PAL |
| Niveau de l'entrée vidéo externe (RCA) | 1Vpp / 75Ohm |
| Niveau max. de l'entrée audio externe (RCA) | 1,8V / 10kOhm |
Spécifications moniteur
| Taille de l'écran (diagonale) | 6,75 pouces |
| Taille de l'écran (LxH) | 151,8 x 79,7mm |
| Système d'affichage | Ecran LCD TN transparent |
| Système d'entraînement | TFT à matrice active |
| Nombre de pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) |
| Pixels effectifs | 99,99% |
| Disposition des pixels | Couches RGB |
| Rétroéclairage | LED (Diode à émission de lumière) |
Spécifications générales
| Tension de fonctionnement | 14,4V (10,5 ~ 16V permis) |
| Consommation de courant maximale | 10 Ampères |
| Taille d'installation (LxHxP) | 182 x 112 x 74,5mm |
| Poids | 900gr. (Inclusive manchon & cadre) |
| Plage de température de fonctionnement | -10°C ~ 60°C |
Accessoires
| Outils de démontage | 2 pièces |
| Écusson | Oui |
| Manchon d'installation | Oui |
| Microphone mains libres | Câble de 3 mètre incluse |