- Nicht auf Lager
MOBICOOL G30 AC/DC - elektrische Kühlbox mit USB-Anschluss zum Laden von Handys, anschlussfertig für 12 und 230 Volt,
Auto · 29 Liter · Mit Doppellüfter System · Elektrische Kühlbox · 12 V
165,00 CHF
inkl. MwSt. -
Portofrei Lieferung
14 Tage Rückgaberecht
Kauf auf Rechnung (in 1 bis 3 Raten) gebührenfrei
A10004060
Fassungsvermögen 29 Liter, Mini-Kühlschrank für Auto und Steckdose, A+++
Die Produkte der G-Serie von MOBICOOL verfügen über einen USB-Anschluss neben dem Kühlaggregat. So können Sie während der Fahrt Ihre Mobilen Geräte versorgen.
Eigenschaften:
- Strapazierfähige Konstruktion
- Doppellüfter-Aggregat für schnelle Kälteverteilung
- Tragegriff fungiert als Verriegelung oder Deckelstütze
- Kabelfach im Deckel
- Stehhöhe für bis zu 6 x 2-Liter-Flaschen
- integrierter USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte bei DC-oder Festnetzanschluss
- 12 / 230 Volt für Auto und Steckdose
- Isolierung: Monolithische Schaumkernisolierung (K-Iso System)
- Material: Außen- und Innengehäuse aus Polypropylen
- Kühlsystem: 4 A Peltier-Element mit direktem 12-Volt-Anschluss oder eingebautem 230-Volt-Adapter
- Kühlen bis max. 18 °C unter Umgebungstemperatur
| Technik | |
| Energieeffizienzklasse | A+++ |
| Energieeffizienzpfeil | A+++ |
| Farbwert | u-EnergyLabel-efficiencyClass--1 |
| Kühlsystem | Thermoelektrik (Peltier) |
| Kühlleistung | Bis 18° C unter Umgebungstemperatur |
| Nutzinhalt (Liter) | 29 |
| Betriebsart | Fahrzeugbatterie (12V) / Stromnetz (230V) |
| Ausstattung | |
| Tragegriff | Ja |
| Angaben zum Energielabel (2010/30/EU) | |
| Marke | MOBICOOL |
| Modellkennung | G-K-T30 (TC16-29-30) |
| Energieeffizienzklasse von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | A+++ |
| Energieverbrauch in kWh/Jahr, auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab. | 54 |
| Sternekennzeichen (Anzahl) | - |
| Gesamtnutzinhalt (Liter) | 29 |
| davon Nutzinhalt Lagerfach für frische Lebensmittel (Liter) | 29 |
| davon Nutzinhalt Gefrierfach (Liter) | - |
| davon Nutzinhalt Kaltlagerfach (Liter) | - |
| davon Nutzinhalt Kellerfach (Liter) | - |
| davon Nutzinhalt Weinlagerfach (Liter) | - |
| Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach (°C) | - |
| Frostfreie Fächer | - |
| Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | - |
| Klimaklasse: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen +10°C bis +32°C (SN), + 16°C bis +32°C (N), +16°C bis +38°C (ST), +16°C bis +43°C (T) bestimmt. | ST |
| Luftschallemissionen in dB(A) re1 pW, auf die nächste Ganzzahl gerundet | 39 |
| Weinschrank: Dieses Gerät ist ausschließlich zur Lagerung von Wein bestimmt. | - |
| Allgemein | |
| Farbe | grau / rot |
| Breite (cm) | 29,6 |
| Höhe (cm) | 44,5 |
| Tiefe (cm) | 39,6 |
| Gewicht (kg) | 4,3 |